Мониторинг заработной платы
Мониторинг заработной платы работников МБОУ "СОШ № 10" за 2022 год:
Месяц | Среднесписочная численность работников за отчётный период (человек) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчётном периоде по КОСГУ – 211 | |||
ВСЕГО (из всех источников), (тыс. руб.) | Среднемесячная заработная плата работников в отчётном периоде (руб.) | Из них | |||
На физическое лицо | минимальная начисленная заработная плата 1 работника(руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | |||
Январь | 182 | 11 016 | 60 527 | 30 558 | 261 755 |
Февраль | 181 | 12 257 | 67 718 | 30 558 | 194 809 |
Март | 179 | 11 235 | 62 765 | 30 558 | 241 011 |
Апрель | 176 | 10 999 | 62 494 | 30 558 | 243 439 |
Май | |||||
Июнь | |||||
Июль | |||||
Август | |||||
Сентябрь | |||||
Октябрь | |||||
Ноябрь | |||||
Декабрь |
Мониторинг заработной платы работников МБОУ "СОШ № 10" за 2021 год:
Месяц | Среднесписочная численность работников за отчётный период (человек) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчётном периоде по КОСГУ – 211 | |||
ВСЕГО (из всех источников), (тыс. руб.) | Среднемесячная заработная плата работников в отчётном периоде (руб.) | Из них | |||
На физическое лицо | минимальная начисленная заработная плата 1 работника(руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | |||
Январь | 184 | 10 762 | 58 489 | 28 142 | 133 186 |
Февраль | 184 | 12 276 | 66 717 | 28 142 | 183 582 |
Март | 184 | 10 854 | 58 989 | 28 142 | 132 227 |
Апрель | 184 | 14 032 | 76 261 | 28 142 | 180 182 |
Май | 180 | 20 844 | 115 800 | 28 142 | 479 032 |
Июнь | 184 | 18 734 | 101 815 | 28 142 | 549 397 |
Июль | 184 | 9 092 | 49 413 | 28 142 | 379 665 |
Август | 177 | 1 119 | 6 322 | 28 142 | 309 215 |
Сентябрь | 177 | 12 866 | 72 866 | 28 142 | 135 430 |
Октябрь | 180 | 10 259 | 56 994 | 28 142 | 151 024 |
Ноябрь | 180 | 11 229 | 62 383 | 28 142 | 167 880 |
Декабрь | 181 | 12 202 | 67 414 | 28 142 | 172 53 |
Мониторинг заработной платы работников МБОУ "СОШ № 10" за 2020 год:
Месяц | Среднесписочная численность работников за отчётный период (человек) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчётном периоде по КОСГУ – 211 | |||
ВСЕГО (из всех источников), (тыс. руб.) | Среднемесячная заработная плата работников в отчётном периоде (руб.) | Из них | |||
На физическое лицо | минимальная начисленная заработная плата 1 работника(руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | |||
Январь | 184 | 9 033 | 49 092 | 24 816 | 377 559 |
Февраль | 185 | 10 697 | 57 822 | 24 816 | 148 070 |
Март | 184 | 10 062 | 54 685 | 26 686 | 226 849 |
Апрель | 183 | 9 840 | 53770 | 26 686 | 263 627 |
Май | 185 | 33 819 | 182 805 | 26 686 | 466 937 |
Июнь | 185 | 12 345 | 66 730 | 26 686 | 383 144 |
Июль | 185 | 8 212 | 44 389 | 26 686 | 144 820 |
Август | 184 | 16 501 | 89 679 | 26 686 | 230 240 |
Сентябрь | 186 | 11273 | 60 608 | 26 686 | 136 764 |
Октябрь | 186 | 9 918 | 53 323 | 26 686 | 153 591 |
Ноябрь | 186 | 9 531 | 51 242 | 26 686 | 112 267 |
Декабрь | 186 | 17 826 | 95 839 | 26 686 | 356 719 |
Мониторинг заработной платы работников МБОУ "СОШ № 10" за 2019 год:
Месяц | Среднесписочная численность работников за отчётный период (человек) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчётном периоде по КОСГУ – 211 | |||
ВСЕГО (из всех источников), (тыс. руб.) | Среднемесячная заработная плата работников в отчётном периоде (руб.) | Из них | |||
| На физическое лицо | минимальная начисленная заработная плата 1 работника(руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | ||
Январь | 186 | 8 781 | 47 211 | 24 816 | 87 431 |
Февраль | 186 | 8 256 | 44 387 | 24 816 | 155 527 |
Март | 186 | 12 810 | 68 871 | 24 816 | 244 241 |
Апрель | | | | | |
Май | 183 | 27 296 | 149 158 | 24 816 | 455 831 |
Июнь | 183 | 14 661 | 79 022 | 24 816 | 473 044 |
Июль | 183 | 7 652 | 41 814 | 24 816 | 252 449 |
Август | 181 | 13 260 | 73 260 | 24 816 | 173 964 |
Сентябрь | 187 | 8 820 | 47 166 | 24 816 | 143 878 |
Октябрь | 188 | 13 811 | 73 463 | 24 816 | 342 215 |
Ноябрь | 188 | 9 450 | 50 266 | 24 816 | 211 145 |
Декабрь | 187 | 11 520 | 61 604 | 24 816 | 196 135 |
Мониторинг заработной платы работников МБОУ "СОШ № 10" за 2018 год:
Месяц | Среднесписочная численность работников за отчётный период (человек) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчётном периоде по КОСГУ – 211 | |||
ВСЕГО (из всех источников), (тыс. руб.) | Среднемесячная заработная плата работников в отчётном периоде (руб.) | из них | |||
минимальная начисленная заработная плата 1 работника(руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | ||||
На физическое лицо | |||||
январь | 189 | 10 075 | 53 305 | 20 876 | 245 672 |
февраль | 188 | 9 968 | 52 995 | 20 876 | 181 666 |
март | 187 | 10 503 | 56 116 | 20 876 | 223 154 |
апрель | 187 | 8 321 | 44 497 | 20 876 | 175 913 |
май | 188 | 2 7 239 | 144 888 | 24 559 | 427 367 |
июнь | 187 | 13 178 | 70 471 | 24 559 | 381 491 |
июль | 188 | 7 982 | 42 404 | 24 559 | 133 903 |
август | 187 | 3 887 | 20 786 | 24 559 | 64 648 |
сентябрь | 190 | 10 285 | 54 132 | 24 559 | 195 214 |
октябрь | 191 | 11 100 | 58 116 | 24 559 | 145 560 |
ноябрь | 188 | 11 637 | 61 899 | 24 559 | 171 504 |
декабрь |
Мониторинг заработной платы работников МБОУ "СОШ № 10" за 2017 год:
ц | Среднесписочная численность работников за отчётный период (человек) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчётном периоде по КОСГУ – 211 | |||
ВСЕГО (из всех источников), (тыс. руб.) | Среднемесячная заработная плата работников в отчётном периоде (руб.) | из них | |||
минимальная начисленная заработная плата 1 работника(руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | ||||
На физическое лицо | |||||
январь | 187 | 6 366 | 34 412 | 16 500 | 195 862 |
февраль | 187 | 8 079 | 43 347 | 16 565 | 140 956 |
март | 186 | 8 229 | 44 241 | 16 500 | 171 140 |
апрель | 186 | 8266 | 44 440 | 16 500 | 140 956 |
май | 186 | 11 637 | 62 565 | 16 500 | 140 956 |
июнь | 186 | 12 275 | 65 994 | 16 500 | 319 161 |
июль | | | | | |
август | 185 | 8 908 | 48 154 | 17 160 | 52 388 |
сентябрь | |||||
октябрь | 190 | 10 499 | 54 996 | 17 160 | 238 598 |
ноябрь | 189 | 10 822 | 57 257 | 17 160 | 95 378 |
декабрь | 188 | 20 592 | 109 530 | 17 303 | 208 757 |
Мониторинг заработной платы работников МБОУ "СОШ № 10" за 2016 год:
Месяц | Среднесписочная численность работников за отчётный период (человек) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчётном периоде по КОСГУ – 211 | |||
ВСЕГО (из всех источников), (тыс. руб.) | Среднемесячная заработная плата работников в отчётном периоде (руб.) | из них | |||
минимальная начисленная заработная плата 1 работника(руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | ||||
На физическое лицо | |||||
январь | 182 | 6 109 | 33 565 | 15 049 | 125 317 |
февраль | 182 | 8 504 | 46 726 | 14 963 | 197 483 |
март | 181 | 8 395 | 46 379 | 14 963 | 196 649 |
апрель | 182 | 8 552 | 46 989 | 14 963 | 195 683 |
май | 183 | 12 963 | 70 833 | 15 461 | 159 036 |
июнь | 183 | 7 846 | 42 873 | 15 517 | 202 321 |
июль | 183 | 8 291 | 45 306 | 16 500 | 122 935 |
август | 183 | 8 232 | 44 983 | 16 500 | 172 198 |
сентябрь | 185 | 8 307 | 44 905 | 16 500 | 221 258 |
октябрь | 185 | 18 816 | 101 710 | 16 500 | 213 919 |
ноябрь | 187 | 8 492 | 45 410 | 16 500 | 417 006 |
декабрь | 187 | 18 625 | 99 598 | 16 500 | 174 520 |